Freundeskreis Klassische Yachten
XXI German Classics
L20807002 Freundeskreis Klassische Yachten
Ergebnis
Sonnabend
Low-Point (Kat. C) 23.08.2009 - 17:56:55 |
Gruppe: Große Meteryachten (TCF)
3.Wf / Startzeit: 22.08.2009 11:30:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | 9 | 12 K 10 | Trivia | Beeck | 12mR | 02:55:34 | 04:44:25 | 1,00 |
2 | 4 | 8 GER 9 | Germania III | Kolbe | 8mR | 03:21:18 | 04:47:52 | 2,00 |
3 | 2 | 12 US 5 | Anitra | Anitra GBR | 12mR | 02:57:59 | 04:48:20 | 3,00 |
4 | 6 | 9 G 1 | Satanita | Rathcke | 9mR | 03:24:08 | 04:58:02 | 4,00 |
5 | 24 | E 3 | Heti | Stiftung HH Maritim | 12mR | 04:08:43 | 05:55:40 | 5,00 |
6 | 7 | 12 G 4 | Sphinx | FK Sphinx | 12mR | DNC |   | 7,00 |
Statistik: gemeldet: 6, gestartet: 5, gewertet: 5 |
Gruppe: Große Kreuzeryachten (TCF)
3.Wf / Startzeit: 22.08.2009 11:40:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | 20 | IX 37 | Senta | Schmidt | Kreuzeryacht | 03:30:10 | 04:47:56 | 1,00 |
2 | 12 | REL 12 | Athena | Harren | 12 KR | 03:22:11 | 04:49:07 | 2,00 |
3 | 19 | REL 19 | Peter v. Seesterm. | v. Reibnitz | Kreuzeryacht | 03:28:49 | 04:56:31 | 3,00 |
4 | 22 | GER 789 | Taifun | Marine | 11 KR | 03:41:57 | 05:10:44 | 4,00 |
5 | 16 | G 179 | Harmattan | Weuthen | Kreuzeryacht | 03:43:55 | 05:13:29 | 5,00 |
6 | 211 |   | Penguin Cafe | Müntzel | Kreuzeryacht | 04:43:17 | 05:17:17 | 6,00 |
7 | 25 | DEN 11 | Luna III | Lehmann | 10mR | 03:45:32 | 05:18:43 | 7,00 |
8 | 14 | 1625 | Doric | Kalensee | Hochsee Yawl | 03:50:00 | 05:28:54 | 8,00 |
9 | 15 | REL 15 | Ella | Ges. Ella | Kreuzeryacht | 04:06:43 | 05:33:04 | 9,00 |
10 | 21 | XV 2 | Südwind | Söhn | 150qm Sfkr | 04:01:45 | 05:45:42 | 10,00 |
11 | 10 | G 16 2 | Asgard | Doeden | 16 KR | 04:07:29 | 05:46:29 | 11,00 |
12 | 13 | G10 21 | Cläre | Laucht | Kreuzeryacht | 04:46:09 | 06:26:18 | 12,00 |
13 | 26 | REL 26 | Willow Wren | Rößner | Viktor. Yacht | DNF |   | 14,00 |
Statistik: gemeldet: 13, gestartet: 13, gewertet: 12 |
Gruppe: Große Kreuzeryachten II (TCF)
3.Wf / Startzeit: 22.08.2009 11:40:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | 32 | NED 700 | Esprit de Morbihan | de Vries | Tina One Ton | 03:38:44 | 04:55:17 | 1,00 |
2 | 41 | G 884 | Oromocto | Greten | 1 ton | 03:43:31 | 05:01:45 | 2,00 |
3 | 40 | G 325 | Kea | Kroenig | Kreuzeryacht | 03:45:53 | 05:04:57 | 3,00 |
4 | 38 | GER 185 | Indigo | Schaedla | Rabbit | 03:47:55 | 05:07:41 | 4,00 |
5 | 42 | GER 285 | Tai Fat | Mählmann | IOR 1 ton | 03:36:15 | 05:09:14 | 5,00 |
6 | 34 | GER 183 | Franziska | Oggel | Rabbit II | 03:54:18 | 05:16:18 | 6,00 |
7 | 36 | H 1507 | Ilobri | Hansen | 1 ton | 04:38:34 | 06:02:08 | 7,00 |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 7, gewertet: 7 |
Gruppe: Seefahrtskreuzer (TCF)
3.Wf / Startzeit: 22.08.2009 11:50:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | 53 | V 43 | Seefalke | Inderbiethen | 50qm Sfkr | 02:18:08 | 02:59:34 | 1,00 |
2 | 50 | VIII 1 | Alraune | Müller | 80qm Sfkr | 02:27:18 | 03:18:51 | 2,00 |
3 | 248 |   | Stella | Saalmann | Kreuzeryacht | 02:34:13 | 03:20:29 | 3,00 |
4 | 52 | V 97 | Pinta | Bouter | 50qm Sfkr | 02:38:07 | 03:25:33 | 4,00 |
5 | 51 | V | Naldera | Reichmann | 50qm Sfkr | 02:40:22 | 03:28:29 | 5,00 |
6 | 56 | G 90 | Sydia | Grabher | Kreuzeryacht | 02:42:13 | 03:35:45 | 6,00 |
7 | 213 | V 44 | Kuck-Kuck | Möller | 50qm Sfkr | DNC |   | 8,00 |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 6, gewertet: 6 |
Gruppe: mR - Yachten (TCF)
3.Wf / Startzeit: 22.08.2009 11:50:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | 63 | GER 22 | Mellum | Wolter | 6 mR | 02:09:50 | 02:51:23 | 1,00 |
2 | 66 | GER 27 | Västanfläkt | Paulsen | 6 mR | 02:16:42 | 03:00:27 | 2,00 |
3 | 62 | GER 67 | Leda III | Terno | Int. 5.5 mR - C | 02:23:02 | 03:05:57 | 3,00 |
4 | 65 | GER 66 | Meltemi | Först | Int. 5.5 mR - C | 02:23:18 | 03:06:17 | 4,00 |
5 | 60 | 6 GER 14 | Elisabeth IX | Langenhan | 6 mR | 02:28:31 | 03:13:04 | 5,00 |
Statistik: gemeldet: 5, gestartet: 5, gewertet: 5 |
Gruppe: Schärenkreuzer (TCF)
3.Wf / Startzeit: 22.08.2009 11:50:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | 75 | S 178 | Swing | Bunkenburg | 30 qm SK | 02:07:03 | 02:48:59 | 1,00 |
2 | 70 | S 61 | Eos | Grothues-Spork | 22qm SK | 02:10:00 | 02:49:00 | 2,00 |
3 | 71 | S 81 | Gerd VI | Behrend | 30qm SK | 02:15:52 | 03:00:42 | 3,00 |
4 | 78 | S 264 | Vajo | Wilstrup | 22qm Sk | 02:29:55 | 03:07:24 | 4,00 |
5 | 76 | S 272 | Tricksonita | Janssen | 22qm SK | 02:30:23 | 03:15:30 | 5,00 |
6 | 73 | M25 45 | Illaya | Lüders | Mälar 25 | 02:33:13 | 03:16:07 | 6,00 |
7 | 72 | M 25 50 | Graciell | Wieprecht | Mälar 25 | 02:33:20 | 03:16:16 | 7,00 |
8 | 74 | S 305 | Liliana | Demond | 22qm Sk | 02:35:09 | 03:18:36 | 8,00 |
Statistik: gemeldet: 8, gestartet: 8, gewertet: 8 |
Gruppe: 7 KR u.ä. (TCF)
3.Wf / Startzeit: 22.08.2009 12:00:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | 91 | G 762 | Ina | Martens | 7 KR | 02:19:59 | 02:54:59 | 1,00 |
2 | 96 | GER 1293 | India II | Holsatia eV | 7,5 KR | 02:15:55 | 02:55:20 | 2,00 |
3 | 86 | G7 66 | Compasrose | David | Kreuzeryacht | 02:26:51 | 03:00:38 | 3,00 |
4 | 106 |   | Bonito | Zewa | Schoner | 02:27:21 | 03:01:14 | 4,00 |
5 | 101 | G 737 | Natascha | Manderla | Kreuzeryacht | 02:33:17 | 03:03:56 | 5,00 |
6 | 103 | GER 5 | Orplid | Hartwig | 7 KR | 02:31:49 | 03:09:46 | 6,00 |
7 | 81 | ss3 | Ballarina | Kaus | Kreuzeryacht | 02:33:51 | 03:10:46 | 7,00 |
8 | 87 | REL 87 | Delphin | Lübbert | Kreuzeryacht | 02:38:01 | 03:14:22 | 8,00 |
9 | 98 | 74 | Moonspinner | Lüders | Ketch | 02:41:12 | 03:18:17 | 9,00 |
10 | 102 | G 7141 | Nis Randers | Reinelt | 7 KR Yawl | 02:50:15 | 03:32:49 | 10,00 |
11 | 89 | REL 89 | Helgoland | Klüver | CA 40 ft | 03:05:50 | 03:44:52 | 11,00 |
12 | 80 | 7 14 | Antuka | Hügelmann | 7 KR | OCS |   | 18,00 |
13 | 97 | G 7 94 | Katharina | Heske | 7 KR | OCS |   | 18,00 |
14 | 88 | G 24 | Hela | Steinemann | Kreuzeryacht | OCS |   | 18,00 |
15 | 90 | G7 213 | Hinnerk III | Hinrichsen | 7 KR | DNC |   | 18,00 |
16 | 104 | G 137 | Piraya | Horns | 7 KR | DNC |   | 18,00 |
17 | 105 | KR 314 | Smilla | Böhnecke | Küstenkr. | DNC |   | 18,00 |
Statistik: gemeldet: 17, gestartet: 14, gewertet: 11 |
Gruppe: 6 KR u. ä. (TCF)
3.Wf / Startzeit: 22.08.2009 12:00:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | 115 | GER 6 418 | Gotland | Klug | 6,15 KR | 02:30:38 | 02:59:15 | 1,00 |
2 | 113 | G 6 115 | Brigant | SSpClub Eck. | 6,5 KR | 02:32:17 | 03:02:44 | 2,00 |
3 | 120 | GER 485 | Nordwind | Regener | 6 KR | 02:30:06 | 03:03:07 | 3,00 |
4 | 124 | G 5 510 | Wanderer | Klempau | 5,8 KR | 02:32:55 | 03:03:30 | 4,00 |
5 | 122 | G 762 | Tessa | Lipkat | Nord. Kreuzer | 02:32:04 | 03:07:03 | 5,00 |
6 | 112 | G6 1 | Ariel | Heller | 6 KR | 02:40:58 | 03:09:56 | 6,00 |
7 | 117 | H7 S 15 | La Mer | Wilms | Kreuzeryacht | 02:40:05 | 03:12:06 | 7,00 |
8 | 116 | REL 116 | Jesine | Burmeister | 6,5 KR | 02:37:03 | 03:13:10 | 8,00 |
9 | 121 | REL 121 | Oline | Kay | Sanabaad | 02:39:15 | 03:14:17 | 9,00 |
10 | 212 | G 6 206 | Diomedea | Mummert | Kreuzeryacht | 02:41:50 | 03:15:49 | 10,00 |
11 | 202 | KR 1107 | Iduna | Kattau | Vindö 30 | 02:51:52 | 03:31:24 | 11,00 |
12 | 114 | REL 114 | Dröm | Budig | Kreuzeryacht | 03:14:50 | 03:59:39 | 12,00 |
13 | 110 | NK D 50 | Agnes | Reckweg | Nord. Kreuzer | OCS |   | 16,00 |
14 | 118 | G 1125 | Marike | Dahm | 6,5 KR | OCS |   | 16,00 |
15 | 123 | G 5-288 | Vriborgh | Ehlers | 5,8 KR | OCS |   | 16,00 |
Statistik: gemeldet: 15, gestartet: 15, gewertet: 12 |
Gruppe: Drachen u.ä. (TCF)
3.Wf / Startzeit: 22.08.2009 12:00:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | 140 | 5 D 10 | oui oui | Peperkorn | 5 mR | 02:30:03 | 02:58:34 | 1,00 |
2 | 139 | GER 84 | Oldy | Bock | Drachen | 02:29:03 | 03:00:21 | 2,00 |
3 | 134 | O D 5 | Louise | Hüttner | Knarr | 02:31:32 | 03:01:50 | 3,00 |
4 | 142 | O D 57 | Triton | Birkhoff | Knarr | 02:32:30 | 03:03:00 | 4,00 |
5 | 136 | D 10 | Minza | Hansen/Matthaei | Knarr | 02:35:55 | 03:07:06 | 5,00 |
6 | 141 | G 251 | Sandoola | Schlüter | Drachen | 02:34:11 | 03:09:39 | 6,00 |
7 | 130 | DEN 36 | Caol IIa | Först | Knarr | OCS |   | 11,00 |
8 | 131 | G 227 | Erna | Grape | Drachen | OCS |   | 11,00 |
9 | 132 | 5 D 30 | Kaline | Kohlhoff | 5 mR | OCS |   | 11,00 |
10 | 135 | D G 260 | Luzie und Max | Sendtner-V. | Drachen | OCS |   | 11,00 |
Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 10, gewertet: 6 |
Gruppe: Yachten der 30er und früher + 5 KR (TCF)
3.Wf / Startzeit: 22.08.2009 12:10:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | 161 | REL 161 | Momo | Mücke | 45er NK | 01:45:13 | 02:08:22 | 1,00 |
2 | 165 | 18 | Styrja | Hufnagel/Grehl | Orion 25 | 01:52:05 | 02:08:54 | 2,00 |
3 | 214 |   | Otavi | Bruhn | Kreuzeryacht | 01:49:48 | 02:11:46 | 3,00 |
4 | 153 | S 132 | Blenda | Paulussen | Kreuzeryacht | 01:52:44 | 02:11:54 | 4,00 |
5 | 157 | 92 | Feen | Genz | Vertenskreuzer | 01:52:53 | 02:13:12 | 5,00 |
6 | 166 | GER 36 | Svea | Stuntz | Spitzgatter | 01:54:07 | 02:15:48 | 6,00 |
7 | 155 | 525 | Danae | Neuhoff | Spitzgatt | 01:58:05 | 02:19:20 | 7,00 |
8 | 152 | S 38 D 24 | Astral | Burmester | Spitzgatter | 01:59:55 | 02:22:42 | 8,00 |
9 | 164 | 1 | Shanty | Schietke | 30qm Sfkr | 02:03:20 | 02:25:32 | 9,00 |
10 | 150 | G 4,5 - 11 | Anthony | Paap-Blancke | 4,5 KR | 02:11:35 | 02:26:03 | 10,00 |
11 | 151 | G 4 | Arielle | Kalmus | H 33 | 02:05:56 | 02:28:36 | 11,00 |
12 | 159 | REL 159 | Glen-Eagels | Heede | Kreuzeryacht | 02:09:49 | 02:30:35 | 12,00 |
13 | 218 | 451 | Aeolus | Koebke | Yawl | 02:11:07 | 02:34:43 | 13,00 |
14 | 162 | VI 632 | Neui ut | Keune | Schwentinekreuzer | 02:16:58 | 02:41:37 | 14,00 |
15 | 158 | G 5 22 | Frohsinn | Fischer | 5 KR | 02:23:45 | 02:43:52 | 15,00 |
16 | 160 | G 4 331 | Leda | Kempe | Spitzgatter | 02:33:34 | 02:59:40 | 16,00 |
17 | 156 | REL 156 | Duen | Nielsen | Kreuzeryacht | DNC |   | 19,00 |
18 | 163 | S 4 | Nica | Broertjes | Wingakryssare | DNC |   | 19,00 |
Statistik: gemeldet: 18, gestartet: 16, gewertet: 16 |
Gruppe: Folkeboote (TCF)
3.Wf / Startzeit: 22.08.2009 12:10:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | 179 | F G 348 | Puck | von Bosse | Folkeboot | 01:51:27 | 02:10:24 | 1,00 |
2 | 210 | GER 90 | Tao | Tewis | Folkeboot | 01:52:38 | 02:11:47 | 2,00 |
3 | 170 | F GER 306 | Animus | Schaefer | Folkeboot | 01:54:04 | 02:13:27 | 3,00 |
4 | 181 | G 188 | Shangri La | Schün | Folkeboot | 01:55:47 | 02:15:28 | 4,00 |
5 | 175 | GER 1058 | Frida | Oppermann | Folkeboot | 01:56:54 | 02:16:46 | 5,00 |
6 | 183 | F GER 216 | Trudelmaus | Weidinger | Folkeboot | 01:57:53 | 02:17:55 | 6,00 |
7 | 171 | F G 214 | Aquarell | Böttcher | Folkeboot | 01:59:50 | 02:20:12 | 7,00 |
8 | 177 | F 962 | Justitia | Tychsen | Folkeboot | 02:00:29 | 02:20:58 | 8,00 |
9 | 172 | F G 329 | Cormoran | Dunkelmann | Folkeboot | 02:01:19 | 02:21:56 | 9,00 |
10 | 174 | F DEN 135 | Fortuna | Siemonsen | Folkeboot | 02:04:04 | 02:25:09 | 10,00 |
11 | 203 | F GER 1049 | Zephir | Saas | Folkeboot | 02:07:21 | 02:29:00 | 11,00 |
12 | 182 | F GER 323 | Solveig | Doose | Folkeboot | 02:07:29 | 02:29:09 | 12,00 |
13 | 173 | F GER 122 | Five Abord | Hänert | Folkeboot | DNC |   | 16,00 |
14 | 178 | F G 87 | Mistral | Hobrecht | Folkeboot | DNC |   | 16,00 |
15 | 180 | F GER 227 | Red Fox | Suwelak | Folkeboot | DNC |   | 16,00 |
Statistik: gemeldet: 15, gestartet: 12, gewertet: 12 |
Gruppe: Jollenkreuzer (TCF)
3.Wf / Startzeit: 22.08.2009 12:10:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | 188 | R 537 | Inka | von der Lancken | 20qm Jollenkr | 01:49:04 | 02:16:20 | 1,00 |
2 | 186 | R 63 | Erdbeerparadies | Priegnitz | 20qm Jollenkr | OCS |   | 5,00 |
3 | 187 | Z 62 | Grace | Foot | 20qm Jollenkr | DNC |   | 5,00 |
4 | 189 | 756 | Kardesh | Koslowski | 25qm Jollenkr | DNC |   | 5,00 |
Statistik: gemeldet: 4, gestartet: 2, gewertet: 1 |
Gruppe: Hansa-Jollen (TCF)
3.Wf / Startzeit: 22.08.2009 12:10:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | 196 | G 94 | True Love | König | Hansa-Jolle | 02:04:33 | 02:17:00 | 1,00 |
2 | 192 | 222 | Circe | Ahlers | Hansa-Jolle | 02:06:18 | 02:18:56 | 2,00 |
3 | 197 | GER 256 | Vamos Ver | Kluttig | Hansa-Jolle | 02:10:55 | 02:24:01 | 3,00 |
4 | 191 | 209 | Alte Liebe | Breyer | Hansa-Jolle | 02:14:54 | 02:28:23 | 4,00 |
5 | 198 | REL 198 | Rav | Ole Schepen | BB17 | 02:19:14 | 02:35:56 | 5,00 |
6 | 194 | D S 26 | Oldie | Teske | Spitzgatter | 02:39:02 | 02:53:21 | 6,00 |
7 | 195 | XAJ 55 | Partout | Oppermann | 4 mR | DNC |   | 8,00 |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 6, gewertet: 6 |
Gruppe: Jollen (TCF)
3.Wf / Startzeit: 22.08.2009 12:20:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | 148 | G 1995 | Schuker Tschai | Bröcker | Pirat | 01:26:29 | 01:38:35 | 1,00 |
2 | 149 | 12 GER 122 | Very old | Peters | 12qm Sharpie | 01:24:15 | 01:41:57 | 2,00 |
3 | 204 | G 1160 | Pinkus | Becker | Pirat | 01:34:47 | 01:46:09 | 3,00 |
4 | 147 | 5000 | Risk | List | BM-Jolle | 01:35:09 | 01:48:28 | 4,00 |
5 | 146 | REL 146 | Kronprinzessin | Bodendieck | Gig | 01:48:48 | 01:54:14 | 5,00 |
6 | 143 | K II | Ernesto | Ole Schepen | Kutter | 02:05:21 | 02:17:53 | 6,00 |
7 | 144 | 226 | Aeumorphia | Frischmuth | M-Jolle | DNS |   | 8,00 |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 6, gewertet: 6 |
Weitere Teilnehmer:
No5 Elbe, Lotsenschoner, Stiftung Hamburg Maritim, 1883, L 37m
Wandra, Spitzgattyawl
Hollander, Yawl
"Opernika" - 7 KR
Vera Mary - Kreuzeryacht
Vigör - C. Archer
"V8" - Jolle
Sperenzchen - Blitzjollenkreuzer